Composição Acionária da Companhia evidenciando os detentores de mais de 5% das Ações emitidas:
Acionistas | Ações | Participação |
---|---|---|
Cresud S.A.C.I.F Y A (1) | 39.596.377 | 38,68% |
Charles River Capital | 7.739.378 | 7,56% |
Elie Horn | 6.072.969 | 5,93% |
Tesouraria | 3.185.087 | 3,11% |
Outros | 45.783.197 | 44,72% |
TOTAL | 102.377.008 | 100,00% |
1 Acionista fundador
Atualização: 31 de Março, 2022