Composição Acionária da Companhia evidenciando os detentores de mais de 5% das Ações emitidas:
Acionistas | Ações | Participação |
---|---|---|
Cresud S.A.C.I.F Y A (1) | 39.159.930 | 38,25% |
Charles River Capital | 7.103.188 | 6,94% |
Elie Horn | 6.098.269 | 5,96% |
Tesouraria | 3.571.179 | 3,49% |
Outros | 46.469.742 | 45,39% |
TOTAL | 102.377.008 | 100,00% |
1 Acionista fundador
Atualização: 31 de Dezembro, 2022