Firm | Analyst | Target Price | |
---|---|---|---|
BTG | Thiago Duarte | tdiago.duarte@btgpactual.com | R$ 31,00 |
BTG | Guilherme Guttilla | guilherme.guttilla@btgpactual.com | R$ 31,00 |
BTG | Pedro Soares | pedro.soares@btgpactual.com | R$ 31,00 |
Eleven | Matheus de Moraes | matheus.moraes@elevenresearch.com | R$ 37,00 |
Genial Investimentos | Igor Guedes | igor.guedes@genial.com.vc | R$ 25,00 |
Itaú | Gustavo Troyano | gustavo.troyano@itaubba.com | R$ 34,00 |
Itaú | Bruno Tomazetto | bruno.tomazetto@itaubba.com | R$ 34,00 |
Suno | João Daronco | joao.daronco@sunoresearch.com.br | R$ 31,50 |
Warren | Frederico Nobre | frederico.nobre@warren.com.br | R$ 44,22 |
XP Investimentos | Leonardo Alencar | leonardo.alencar@xpi.com.br | R$ 29,70 |
XP Investimentos | Pedro Fonseca | pedro.fonseca@xpi.com.br | R$ 29,70 |
Update: September 05, 2025