| Tipo | Data da Aprovação | Data Pagamento | Valor Total R$ | R$/ação |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos | 22/10/2025 | 28/11/2025 | R$ 75.000.000,00 | 0,7529 |
| Dividendos | 22/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 155.000.000,00 | 1,5560 |
| Dividendos | 24/10/2023 | 24/11/2023 | R$ 320.000.000,00 | 3,2123 |
| Dividendos | 27/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 320.000.000,00 | 3,2386 |
| Dividendos | 04/04/2022 | 29/04/2022 | R$ 200.000.000,00 | 2,0162 |
| Dividendos | 27/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 260.000.000,00 | 2,6211 |
| Dividendos | 16/10/2020 | 12/11/2020 | R$ 42.000.000,00 | 0,7077 |
| Dividendos | 16/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 50.000.000,00 | 0,9293 |
| Dividendos | 16/10/2018 | 06/11/2019 | R$ 41.000.000,00 | 0,7620 |
| Dividendos | 02/10/2017 | 30/10/2017 | R$ 12.972.159,66 | 0,2411 |
| JCP | 07/11/2016 | 21/11/2016 | R$ 22.000.000,00 | 0,4010 |
| Dividendos | 21/10/2016 | 07/11/2016 | R$ 10.043.387,25 | 0,1830 |
| Dividendos | 28/10/2015 | 13/11/2015 | R$ 80.665.198,38 | 1.3977 |
| Dividendos | 18/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 5.883.391,96 | 0.1007 |
| Dividendos | 29/10/2008 | 28/11/2008 | R$ 1.130.396,32 | 0.0193 |

