Companhia | Analista | Preço-alvo | |
---|---|---|---|
BTG | Thiago Duarte | tdiago.duarte@btgpactual.com | R$ 31,00 |
BTG | Guilherme Guttilla | guilherme.guttilla@btgpactual.com | R$ 31,00 |
Eleven | Matheus de Moraes | matheus.moraes@elevenresearch.com | R$ 37,00 |
Eu Quero Investir | Matheus Ribeiro Sant’Anna | matheus.santanna@euqueroinvestir.com | R$ 44,00 |
Genial Investimentos | Igor Guedes | igor.guedes@genial.com.vc | R$ 27,50 |
Itaú | Gustavo Troyano | gustavo.troyano@itaubba.com | R$ 34,00 |
Itaú | Bruno Tomazetto | bruno.tomazetto@itaubba.com | R$ 34,00 |
Suno | João Daronco | joao.daronco@sunoresearch.com.br | R$ 31,50 |
Varos | Pedro Mascarenhas | pedro.mascarenhas@varos.com.br | R$ 27,52 |
Warren | Frederico Nobre | frederico.nobre@warren.com.br | R$ 44,22 |
XP Investimentos | Leonardo Alencar | leonardo.alencar@xpi.com.br | R$ 29,70 |
XP Investimentos | Pedro Fonseca | pedro.fonseca@xpi.com.br | R$ 29,70 |
Atualização: 25 de Setembro, 2024